|
Material |
Steel | فولاد | جنس سیلندر |
| Cylinder Type | Co2 | دی اکسید کربن | نوع کپسول |
| Capacity | 12 lit | ۱۲ لیتر | ظرفیت |
| Work Pressure | 60 To 70 Bar | ۶۰ الی ۷۰ بار | فشار کاری |
| Extinguisher Color | Red | قرمز | رنگ کپسول |
| Height | 110 cm | 110 سانتی متر | ارتفاع |
| Diameter | 140 mm | 14۰ میلی متر | قطر |
| Temperature Range | -20 To +60 | ۲۰ – الی +60 | دمای کاری |
| Class Of Fire | B-C-E | B-C-E | گروه های آتش |
| Test Pressure | 225 Bar | ۲۲۵ بار | فشار تست بدنه |
| Discharged Time | 28 To 34 Sec | ۲۸ الی ۳۴ ثانیه | زمان تخلیه |
| Effective Distance | 2M – 4M | 2 مترالی 4 متر | فاصله موثر |
| Type Of Color | Electrostatics | الکترواستاتیک | نوع رنگ |
| Control | 1-Annual Control And Charge Of Capsule And Parts2-Hydrostatic Test For Body Once per 5 Year | 1-کنترل و شارژ سالانه کپسول و قطعات2-آزمون هیدرواستاتیکی برای بدنه هر 5 سال یکبار |
بازرسی |



ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت